ist eine Untergruppe der ABS-LINE Group und ist spezialisiert auf Trogbatterien.
In dieser Rubrik finden Sie eine Reihe an Gabelstaplerbatterien, abgestimmt auf die Einsatzgebiete und die Bedürfnisse unserer Kunden.
KURZ ERKLÄRT
Die DIN-Bezeichnung einer Batterie lautet z.B. 24V 3PzS 120Ah.
Dabei handelt es sich um eine 24 Volt-Batterie mit je 3 Bleiplatten pro Zelle, die Nennkapazität beträgt 120Ah. Um die richtige Traktionsbatterie für Ihren Gabelstapler herauszufinden, sind zudem noch die äußeren Abmaße des Batterietrogs relevant.
PzS
• steht für Standard Panzerplattenbatterie
• wartungsarme Blei-Säure Zellen
• robuste Zellenkonstruktion mit flüssigem Elektrolyt
• geeignet für den täglichen Einsatz, auch im Schichtbetrieb
• Abmessungen der Zelle nach DIN-Standard
PzB
• entspricht der PzS in den britischen Abmaßen
• wartungsarme Blei-Säure Zellen
• robuste Zellenkonstruktion mit flüssigem Elektrolyt.
• geeignet für den täglichen Einsatz, auch im Schichtbetrieb
• Abmessungen der Zelle nach britischem Standard
PzV
• wartungsfreie - verschlossene Batterietechnik
• wartungsfreie Blei-GEL Zelle
• robuste, GEL-gebundene Zellenkonstruktion. Elektrolyt in GEL
• geeignet für den Einsatz an sensiblen Orten, z.B. Handel
• Abmessungen der Zelle nach DIN-Standard
ZEICHNUNGEN
Schaltungen und Abmaße
Traktionsbatterie PzS 24V DIN A
Spannung | Zellentyp | Leistung | Trog DIN | L (mm) | B (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
24V | 2 PzS 120 | 120 Ah | A | 827 | 162 | 402 |
24V | 3 PzS 180 | 180 Ah | A | 827 | 216 | 402 |
24V | 4 PzS 240 | 240 Ah | A | 827 | 270 | 402 |
24V | 5 PzS 300 | 300 Ah | A | 827 | 324 | 402 |
24V | 6 PzS 360 | 360 Ah | A | 827 | 378 | 402 |
24V | 7 PzS 420 | 420 Ah | A | 827 | 432 | 402 |
24V | 8 PzS 480 | 480 Ah | A | 827 | 486 | 402 |
24V | 9 PzS 540 | 540 Ah | A | 827 | 543 | 402 |
24V | 10 PzS 600 | 600 Ah | A | 827 | 597 | 402 |
24V | 2 PzS 160 | 160 Ah | A | 827 | 162 | 462 |
24V | 3 PzS 240 | 240 Ah | A | 827 | 216 | 462 |
24V | 4 PzS 320 | 320 Ah | A | 827 | 270 | 462 |
24V | 5 PzS 400 | 400 Ah | A | 827 | 324 | 462 |
24V | 6 PzS 480 | 480 Ah | A | 827 | 378 | 462 |
24V | 7 PzS 560 | 560 Ah | A | 827 | 432 | 462 |
24V | 8 PzS 640 | 640 Ah | A | 827 | 486 | 462 |
24V | 9 PzS 720 | 720Ah | A | 827 | 543 | 462 |
24V | 10 PzS 800 | 800 Ah | A | 827 | 597 | 462 |
24V | 2 PzS 180 | 180 Ah | A | 827 | 162 | 537 |
24V | 3 PzS 270 | 270 Ah | A | 827 | 216 | 537 |
24V | 4 PzS 360 | 360 Ah | A | 827 | 270 | 537 |
24V | 5 PzS 450 | 450 Ah | A | 827 | 324 | 537 |
24V | 6 PzS 540 | 540 Ah | A | 827 | 378 | 537 |
24V | 7 PzS 630 | 630 Ah | A | 827 | 432 | 537 |
24V | 8 PzS 720 | 720Ah | A | 827 | 486 | 537 |
24V | 9 PzS 810 | 810 Ah | A | 827 | 543 | 537 |
24V | 10 PzS 900 | 900 Ah | A | 827 | 597 | 537 |
24V | 2 PzS 230 | 230 Ah | A | 827 | 162 | 627 |
24V | 3 PzS 345 | 345 Ah | A | 827 | 216 | 627 |
24V | 4 PzS 460 | 460 Ah | A | 827 | 270 | 627 |
24V | 5 PzS 575 | 575 Ah | A | 827 | 324 | 627 |
24V | 6 PzS 690 | 690 Ah | A | 827 | 378 | 627 |
24V | 7 PzS 805 | 805 Ah | A | 827 | 432 | 627 |
24V | 8 PzS 920 | 920 Ah | A | 827 | 486 | 627 |
24V | 9 PzS 1035 | 1035 Ah | A | 827 | 543 | 627 |
24V | 10 PzS 1150 | 1150 Ah | A | 827 | 597 | 627 |
24V | 2 PzS 250 | 250 Ah | A | 827 | 162 | 627 |
24V | 3 PzS 375 | 375 Ah | A | 827 | 216 | 627 |
24V | 4 PzS 500 | 500 Ah | A | 827 | 270 | 627 |
24V | 5 PzS 625 | 625 Ah | A | 827 | 324 | 627 |
24V | 6 PzS 750 | 750 Ah | A | 827 | 378 | 627 |
24V | 7 PzS 875 | 875 Ah | A | 827 | 432 | 627 |
24V | 8 PzS 1000 | 1000 Ah | A | 827 | 486 | 627 |
24V | 9 PzS 1125 | 1125 Ah | A | 827 | 543 | 627 |
24V | 10 PzS 1250 | 1250 Ah | A | 827 | 597 | 627 |
24V | 2 PzS 280 | 280 Ah | A | 832 | 166 | 784 |
24V | 3 PzS 420 | 420 Ah | A | 832 | 220 | 784 |
24V | 4 PzS 560 | 560 Ah | A | 832 | 274 | 784 |
24V | 5 PzS 700 | 700 Ah | A | 832 | 328 | 784 |
24V | 6 PzS 840 | 840 Ah | A | 832 | 382 | 784 |
24V | 7 PzS 980 | 980 Ah | A | 832 | 463 | 784 |
24V | 8 PzS 1120 | 1120 Ah | A | 832 | 490 | 784 |
24V | 9 PzS 1260 | 1260 Ah | A | 832 | 547 | 784 |
24V | 10 PzS 1400 | 1400 Ah | A | 832 | 601 | 784 |
24V | 2 PzS 310 | 310 Ah | A | 832 | 166 | 784 |
24V | 3 PzS 465 | 465 Ah | A | 832 | 220 | 784 |
24V | 4 PzS 620 | 620 Ah | A | 832 | 274 | 784 |
24V | 5 PzS 775 | 775 Ah | A | 832 | 328 | 784 |
24V | 6 PzS 930 | 930 Ah | A | 832 | 328 | 784 |
24V | 7 PzS 1085 | 1085 Ah | A | 832 | 436 | 784 |
24V | 8 PzS 1240 | 1240 Ah | A | 832 | 490 | 784 |
24V | 9 PzS 1395 | 1395 Ah | A | 832 | 547 | 784 |
24V | 10 PzS 1550 | 1550 Ah | A | 832 | 601 | 784 |
Traktionsbatterie PzS 24V DIN B
Spannung | Zellentyp | Leistung | Trog DIN | L (mm) | B (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
24V | 2 PzS 120 | 120 Ah | B | 621 | 209 | 402 |
24V | 3 PzS 180 | 180 Ah | B | 621 | 281 | 402 |
24V | 4 PzS 240 | 240 Ah | B | 621 | 353 | 402 |
24V | 5 PzS 300 | 300 Ah | B | 621 | 425 | 402 |
24V | 6 PzS 360 | 360 Ah | B | 621 | 497 | 402 |
24V | 7 PzS 420 | 420 Ah | B | 621 | 572 | 402 |
24V | 8 PzS 480 | 480 Ah | B | |||
24V | 9 PzS 540 | 540 Ah | B | |||
24V | 10 PzS 600 | 600 Ah | B | |||
24V | 2 PzS 160 | 160 Ah | B | 621 | 209 | 462 |
24V | 3 PzS 240 | 240 Ah | B | 621 | 281 | 462 |
24V | 4 PzS 320 | 320 Ah | B | 621 | 353 | 462 |
24V | 5 PzS 400 | 400 Ah | B | 621 | 425 | 462 |
24V | 6 PzS 480 | 480 Ah | B | 621 | 497 | 462 |
24V | 7 PzS 560 | 560 Ah | B | 621 | 565 | 462 |
24V | 8 PzS 640 | 640 Ah | B | 621 | 644 | 462 |
24V | 9 PzS 720 | 720Ah | B | |||
24V | 10 PzS 800 | 800 Ah | B | |||
24V | 2 PzS 180 | 180 Ah | B | 621 | 209 | 537 |
24V | 3 PzS 270 | 270 Ah | B | 621 | 281 | 537 |
24V | 4 PzS 360 | 360 Ah | B | 621 | 353 | 537 |
24V | 5 PzS 450 | 450 Ah | B | 621 | 425 | 537 |
24V | 6 PzS 540 | 540 Ah | B | 621 | 497 | 537 |
24V | 7 PzS 630 | 630 Ah | B | 621 | 565 | 537 |
24V | 8 PzS 720 | 720Ah | B | 621 | 644 | 537 |
24V | 9 PzS 810 | 810 Ah | B | |||
24V | 10 PzS 900 | 900 Ah | B | |||
24V | 2 PzS 230 | 230 Ah | B | 621 | 212 | 627 |
24V | 3 PzS 345 | 345 Ah | B | 621 | 284 | 627 |
24V | 4 PzS 460 | 460 Ah | B | 621 | 356 | 627 |
24V | 5 PzS 575 | 575 Ah | B | 621 | 428 | 627 |
24V | 6 PzS 690 | 690 Ah | B | 621 | 500 | 627 |
24V | 7 PzS 805 | 805 Ah | B | 621 | 572 | 627 |
24V | 8 PzS 920 | 920 Ah | B | 621 | 644 | 627 |
24V | 3 PzS 375 | 375 Ah | B | 621 | 281 | 627 |
24V | 4 PzS 500 | 500 Ah | B | 621 | 353 | 627 |
24V | 5 PzS 625 | 625 Ah | B | 621 | 425 | 627 |
24V | 6 PzS 750 | 750 Ah | B | 621 | 497 | 627 |
24V | 7 PzS 875 | 875 Ah | B | 621 | 572 | 627 |
24V | 8 PzS 1000 | 1000 Ah | B | 621 | 644 | 627 |
24V | 9 PzS 1125 | 1125 Ah | B | |||
24V | 10 PzS 1250 | 1250 Ah | B | |||
24V | 4 PzS 560 | 560 Ah | B | 625 | 353 | 784 |
24V | 5 PzS 700 | 700 Ah | B | |||
24V | 6 PzS 840 | 840 Ah | B | 625 | 504 | 784 |
24V | 7 PzS 980 | 980 Ah | B | 625 | 576 | 784 |
24V | 8 PzS 1120 | 1120 Ah | B | 625 | 645 | 784 |
24V | 9 PzS 1260 | 1260 Ah | B | |||
24V | 10 PzS 1400 | 1400 Ah | B | |||
24V | 4 PzS 620 | 620 Ah | B | 625 | 353 | 784 |
24V | 5 PzS 775 | 775 Ah | B | |||
24V | 6 PzS 930 | 930 Ah | B | 625 | 504 | 784 |
24V | 7 PzS 1085 | 1085 Ah | B | 625 | 576 | 784 |
24V | 8 PzS 1240 | 1240 Ah | B | 625 | 645 | 784 |
24V | 9 PzS 1395 | 1395 Ah | B | |||
24V | 10 PzS 1550 | 1550 Ah | B |
Traktionsbatterie PzS 24V DIN C
Spannung | Zellentyp | Leistung | Trog DIN | L (mm) | B (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
24V | 2 PzS 120 | 120 Ah | C | |||
24V | 3 PzS 180 | 180 Ah | C | |||
24V | 4 PzS 240 | 240 Ah | C | 519 | 421 | 402 |
24V | 5 PzS 300 | 300 Ah | C | 630 | 421 | 402 |
24V | 6 PzS 360 | 360 Ah | C | |||
24V | 7 PzS 420 | 420 Ah | C | |||
24V | 8 PzS 480 | 480 Ah | C | |||
24V | 9 PzS 540 | 540 Ah | C | |||
24V | 10 PzS 600 | 600 Ah | C | |||
24V | 2 PzS 160 | 160 Ah | C | 306 | 421 | 462 |
24V | 3 PzS 240 | 240 Ah | C | 411 | 421 | 462 |
24V | 4 PzS 320 | 320 Ah | C | 519 | 421 | 462 |
24V | 5 PzS 400 | 400 Ah | C | 627 | 421 | 462 |
24V | 6 PzS 480 | 480 Ah | C | 741 | 421 | 462 |
24V | 7 PzS 560 | 560 Ah | C | |||
24V | 8 PzS 640 | 640 Ah | C | 960 | 421 | 462 |
24V | 9 PzS 720 | 720Ah | C | |||
24V | 10 PzS 800 | 800 Ah | C | |||
24V | 2 PzS 180 | 180 Ah | C | 303 | 424 | 537 |
24V | 3 PzS 270 | 270 Ah | C | |||
24V | 4 PzS 360 | 360 Ah | C | 522 | 421 | 537 |
24V | 5 PzS 450 | 450 Ah | C | 630 | 421 | 537 |
24V | 6 PzS 540 | 540 Ah | C | 741 | 421 | 537 |
24V | 7 PzS 630 | 630 Ah | C | 741 | 421 | 537 |
24V | 8 PzS 720 | 720Ah | C | 960 | 421 | 537 |
24V | 9 PzS 810 | 810 Ah | C | |||
24V | 10 PzS 900 | 900 Ah | C | |||
24V | 2 PzS 230 | 230 Ah | C | 306 | 421 | 627 |
24V | 3 PzS 345 | 345 Ah | C | 414 | 421 | 627 |
24V | 4 PzS 460 | 460 Ah | C | 522 | 421 | 627 |
24V | 5 PzS 575 | 575 Ah | C | 630 | 421 | 627 |
24V | 6 PzS 690 | 690 Ah | C | 744 | 421 | 627 |
24V | 7 PzS 805 | 805 Ah | C | 852 | 421 | 627 |
24V | 8 PzS 920 | 920 Ah | C | 957 | 421 | 627 |
24V | 9 PzS 1035 | 1035 Ah | C | |||
24V | 10 PzS 1150 | 1150 Ah | C | |||
24V | 4 PzS 500 | 500 Ah | C | 522 | 421 | 627 |
24V | 5 PzS 625 | 625 Ah | C | 630 | 421 | 627 |
24V | 6 PzS 750 | 750 Ah | C | 741 | 421 | 627 |
24V | 7 PzS 875 | 875 Ah | C | 852 | 421 | 627 |
24V | 8 PzS 1000 | 1000 Ah | C | 957 | 421 | 627 |
24V | 9 PzS 1125 | 1125 Ah | C | |||
24V | 10 PzS 1250 | 1250 Ah | C | |||
24V | 4 PzS 560 | 560 Ah | C | 526 | 428 | 784 |
24V | 5 PzS 700 | 700 Ah | C | 634 | 428 | 784 |
24V | 6 PzS 840 | 840 Ah | C | |||
24V | 7 PzS 980 | 980 Ah | C | |||
24V | 8 PzS 1120 | 1120 Ah | C | 965 | 428 | 784 |
24V | 9 PzS 1260 | 1260 Ah | C | |||
24V | 10 PzS 1400 | 1400 Ah | C | |||
24V | 4 PzS 620 | 620 Ah | C | 526 | 428 | 784 |
24V | 5 PzS 775 | 775 Ah | C | 634 | 428 | 784 |
24V | 6 PzS 930 | 930 Ah | C | |||
24V | 7 PzS 1085 | 1085 Ah | C | |||
24V | 8 PzS 1240 | 1240 Ah | C | 965 | 428 | 784 |
24V | 9 PzS 1395 | 1395 Ah | C | |||
24V | 10 PzS 1550 | 1550 Ah | C |
Traktionsbatterie PzB 24V
Spannung | Zellentyp | Leistung (Ah) |
---|---|---|
24V | 5 PzB 210 | 210Ah |
24V | 6 PzB 252 | 252Ah |
24V | 7 PzB 294 | 294Ah |
24V | 2 PzB 130 | 130Ah |
24V | 3 PzB 195 | 195Ah |
24V | 4 PzB 260 | 260Ah |
24V | 5 PzB 325 | 325Ah |
24V | 6 PzB 390 | 390Ah |
24V | 7 PzB455 | 455Ah |
24V | 8 PzB 520 | 520Ah |
24V | 9 PzB 585 | 585Ah |
24V | 10 PzB65C | 650Ah |
24V | 2 PzB 160 | 160Ah |
24V | 3 PzB 240 | 240Ah |
24V | 4 PzB 320 | 320Ah |
24V | 5 PzB400 | 400Ah |
24V | 6 PzB480 | 480Ah |
24V | 7 PzB 560 | 560Ah |
24V | 8 PzB 640 | 640Ah |
24V | 9 PzB 720 | 720Ah |
24V | 10 PzB80C | 800Ah |
24V | 2 PzB 200 | 200Ah |
24V | 3 PzB 300 | 300Ah |
24V | 4 PzB400 | 400Ah |
24V | 5 PzB 500 | 500Ah |
24V | 6 PzB 600 | 600Ah |
24V | 7 PzB 700 | 700Ah |
24V | 8 PzB 800 | 800Ah |
24V | 9 PzB 900 | 900Ah |
24V | 10 PzB | 1000Ah |
Spannung | Zellentyp | Leistung (Ah) |
---|---|---|
24V | 3 PzB 96 | 96Ah |
24V | 4 PzB 128 | 128Ah |
24V | 7 PzB 224 | 224Ah |
24V | 9 PzB 288 | 288Ah |
24V | 2 PzB 110 | 110Ah |
24V | 3 PzB 165 | 165Ah |
24V | 4 PzB 220 | 220Ah |
24V | 5 PzB 275 | 275Ah |
24V | 6 PzB 330 | 330Ah |
24V | 7 PzB 385 | 385Ah |
24V | 8 PzB440 | 440Ah |
24V | 9 PzB495 | 495Ah |
24V | 10 PzB 55C | 550Ah |
24V | 2 PzB 150 | 150Ah |
24V | 3 PzB 225 | 225Ah |
24V | 4 PzB 300 | 300Ah |
24V | 5 PzB 375 | 375Ah |
24V | 6 PzB450 | 450Ah |
24V | 7 PzB 525 | 525Ah |
24V | 8 PzB600 | 600Ah |
24V | 9 PzB675 | 675Ah |
24V | 10 PzB 75C | 750Ah |
24V | 2 PzB 172 | 172Ah |
24V | 3 PzB 258 | 258Ah |
24V | 4 PzB 344 | 344Ah |
24V | 5 PzB430 | 430Ah |
24V | 6 PzB 516 | 516Ah |
24V | 7 PzB602 | 602Ah |
24V | 8 PzB688 | 688Ah |
24V | 9 PzB 774 | 774Ah |
24V | 10 PzB 86 | 860Ah |
Traktionsbatterie PzV 24V DIN A
Spannung | Zellentyp | Leistung | Trog DIN | L (mm) | B (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
24V | 2 PzV 110 | 110 Ah | A | |||
24V | 3 PzV 165 | 165 Ah | A | 827 | 216 | 402 |
24V | 4 PzV 220 | 220 Ah | A | 827 | 270 | 402 |
24V | 5 PzV 275 | 275 Ah | A | 827 | 324 | 402 |
24V | 6 PzV 330 | 330 Ah | A | 827 | 378 | 402 |
24V | 7 PzV 385 | 385 Ah | A | 827 | 432 | 402 |
24V | 8 PzV 440 | 440Ah | A | 827 | 486 | 402 |
24V | 2 PzV 140 | 140 Ah | A | 827 | 162 | 462 |
24V | 3 PzV 210 | 210 Ah | A | 827 | 216 | 462 |
24V | 4 PzV 280 | 280 Ah | A | 827 | 270 | 462 |
24V | 5 PzV 350 | 350 Ah | A | 827 | 324 | 462 |
24V | 6 PzV 420 | 420 Ah | A | 827 | 378 | 462 |
24V | 7 PzV 490 | 490 Ah | A | 827 | 432 | 462 |
24V | 8 PzV 560 | 560 Ah | A | 827 | 486 | 462 |
24V | 2 PzV 160 | 160 Ah | A | 827 | 162 | 537 |
24V | 3 PzV 240 | 240 Ah | A | 827 | 216 | 537 |
24V | 4 PzV 320 | 320 Ah | A | 827 | 270 | 537 |
24V | 5 PzV 400 | 400 Ah | A | 827 | 324 | 537 |
24V | 6 PzV 480 | 480 Ah | A | 827 | 378 | 537 |
24V | 7 PzV 560 | 560 Ah | A | 827 | 432 | 537 |
24V | 8 PzV 640 | 640 Ah | A | 827 | 486 | 537 |
24V | 2 PzV 200 | 200 Ah | A | 827 | 162 | 627 |
24V | 3 PzV 300 | 300 Ah | A | 827 | 216 | 627 |
24V | 4 PzV 400 | 400 Ah | A | 827 | 270 | 627 |
24V | 5 PzV 500 | 500 Ah | A | 827 | 324 | 627 |
24V | 6 PzV 600 | 600 Ah | A | 827 | 378 | 627 |
24V | 7 PzV 700 | 700 Ah | A | 827 | 432 | 627 |
24V | 8 PzV 800 | 800 Ah | A | 827 | 486 | 627 |
24V | 10 PzV 1000 | 1000 Ah | A | 827 | 597 | 627 |
24V | 2 PzV 240 | 240 Ah | A | |||
24V | 3 PzV 360 | 360 Ah | A | 832 | 220 | 784 |
24V | 4 PzV 480 | 480 Ah | A | 832 | 274 | 784 |
24V | 5 PzV 600 | 600 Ah | A | 832 | 328 | 784 |
24V | 6 PzV 720 | 720Ah | A | 832 | 382 | 784 |
24V | 7 PzV 840 | 840 Ah | A | 832 | 436 | 784 |
24V | 8 PzV 960 | 960Ah | A | 832 | 490 | 784 |
Traktionsbatterie PzV 24V DIN B
Spannung | Zellentyp | Leistung | Trog DIN | L (mm) | B (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
24V | 2 PzV 110 | 110 Ah | B | 621 | 209 | 402 |
24V | 3 PzV 165 | 165 Ah | B | 621 | 281 | 402 |
24V | 4 PzV 220 | 220 Ah | B | 621 | 353 | 402 |
24V | 5 PzV 275 | 275 Ah | B | 621 | 425 | 402 |
24V | 6 PzV 330 | 330 Ah | B | 621 | 497 | 402 |
24V | 7 PzV 385 | 385 Ah | B | 621 | 572 | 402 |
24V | 2 PzV 140 | 140 Ah | B | 621 | 209 | 462 |
24V | 3 PzV 210 | 210 Ah | B | 621 | 281 | 462 |
24V | 4 PzV 280 | 280 Ah | B | 621 | 353 | 462 |
24V | 5 PzV 350 | 350 Ah | B | 621 | 425 | 462 |
24V | 6 PzV 420 | 420 Ah | B | 621 | 497 | 462 |
24V | 7 PzV 490 | 490 Ah | B | 621 | 565 | 462 |
24V | 8 PzV 560 | 560 Ah | B | |||
24V | 2 PzV 160 | 160 Ah | B | 621 | 209 | 537 |
24V | 3 PzV 240 | 240 Ah | B | 621 | 281 | 537 |
24V | 4 PzV 320 | 320 Ah | B | 621 | 353 | 537 |
24V | 5 PzV 400 | 400 Ah | B | 621 | 425 | 537 |
24V | 6 PzV 480 | 480 Ah | B | 621 | 497 | 537 |
24V | 7 PzV 560 | 560 Ah | B | 621 | 565 | 537 |
24V | 8 PzV 640 | 640 Ah | B | |||
24V | 2 PzV 200 | 200 Ah | B | 621 | 209 | 627 |
24V | 3 PzV 300 | 300 Ah | B | 621 | 281 | 627 |
24V | 4 PzV 400 | 400 Ah | B | 621 | 353 | 627 |
24V | 5 PzV 500 | 500 Ah | B | 621 | 425 | 627 |
24V | 6 PzV 600 | 600 Ah | B | 621 | 497 | 627 |
24V | 7 PzV 700 | 700 Ah | B | |||
24V | 8 PzV 800 | 800 Ah | B | |||
24V | 3 PzV 360 | 360 Ah | B | 625 | 285 | 784 |
24V | 4 PzV 480 | 480 Ah | B | 625 | 353 | 784 |
24V | 5 PzV 600 | 600 Ah | B | |||
24V | 7 PzV 840 | 840 Ah | B | |||
24V | 8 PzV 960 | 960Ah | B | 625 | 645 | 784 |
Traktionsbatterie PzV 24V DIN C
Spannung | Zellentyp | Leistung | Trog DIN | L (mm) | B (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
24V | 2 PzV 110 | 110 Ah | C | |||
24V | 3 PzV 165 | 165 Ah | C | |||
24V | 4 PzV 220 | 220 Ah | C | 519 | 421 | 402 |
24V | 5 PzV 275 | 275 Ah | C | |||
24V | 6 PzV 330 | 330 Ah | C | |||
24V | 2 PzV 140 | 140 Ah | C | |||
24V | 3 PzV 210 | 210 Ah | C | 411 | 421 | 462 |
24V | 4 PzV 280 | 280 Ah | C | 519 | 421 | 462 |
24V | 5 PzV 350 | 350 Ah | C | 627 | 421 | 462 |
24V | 6 PzV 420 | 420 Ah | C | 741 | 421 | 462 |
24V | 8 PzV 560 | 560 Ah | C | |||
24V | 2 PzV 160 | 160 Ah | C | 303 | 421 | 537 |
24V | 4 PzV 320 | 320 Ah | C | |||
24V | 5 PzV 400 | 400 Ah | C | |||
24V | 6 PzV 480 | 480 Ah | C | 741 | 421 | 537 |
24V | 2 PzV 200 | 200 Ah | C | |||
24V | 3 PzV 300 | 300 Ah | C | |||
24V | 4 PzV 400 | 400 Ah | C | |||
24V | 5 PzV 500 | 500 Ah | C | |||
24V | 6 PzV 600 | 600 Ah | C | 741 | 421 | 627 |
24V | 7 PzV 700 | 700 Ah | C | |||
24V | 8 PzV 800 | 800 Ah | C | 957 | 421 | 627 |